Schwimmer | Jg | Verein | Meter | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Mannschaft | 2008 | Berliner Schwimm-Verband e.V. | 400 | 04:41,03 |
2. | 1. Mannschaft | 2012 | LSV Brandenburg | 400 | 04:51,87 |
3. | 1. Mannschaft | 2012 | Landesschwimmverband Niedersachsen | 400 | 04:52,10 |
4. | 1. Mannschaft | 2012 | LSV Sachsen-Anhalt | 400 | 05:03,62 |
5. | 1. Mannschaft | 2012 | Schleswig-Holsteinischer Schwimmverband | 400 | 05:10,24 |
Auto-Reload nach 20 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!